Технические характеристики Ixtron Sprint Angel
| Параметр | Значения | |
| Длина волны излучения | Лампа: 300 - 1400 нм, Фильтры: 420, 515, 560, 590, 615, 640, 695, 800, Акне 400-600 и 800-1400 нм, Сосуды 530-650 и 900-1400 нм. | |
| Режим работы | Импульсно-периодический, с возможностью формировать пачки импульсов | |
|
Диапазон плотности энергии |
1-35 (40) Дж/см2 |
|
| Режимы работы | «Длинных» пачек | «Коротких» пачек |
| Форма одиночного импульса | 5-500 мс |
4-170 мс |
| Длительность одиночного импульса излучения | 0,2-500 мс | 5-150 мс |
| Кол-во импульсов в пачке | 2-10 шт - автоматическое |
1-3 шт – возможность установки |
| Форма одиночного импульса | Прямоугольная | |
| Частота следования пачки | до 1 Гц с шагом 0,1 Гц | |
| Форма распределения интенсивности | Равномерное | |
| Размер пятна лазерного излучения | 15х45, 15х15, 15х8 мм, Ø 7 мм | |
| Габариты, мм | 400 х 1400 х 1050 | |
| Вес, кг | 100 | |
Комплектация Ixtron Sprint Angel
| Наименование | Кол-во |
| Консоль прибора с манипулой | 1 шт. |
| Держатель манипулы | 1 шт. |
|
Педаль |
1 шт. |
| Набор из 10-ти светофильтров (либо по отдельности) | 1 шт. |
| Насадка 15х15 мм | 1 шт. |
| Насадка 15х8 мм | 1 шт. |
| Насадка 7 мм | 1 шт. |
| Сглаживающий наконечник 15х45 мм | 1 шт. |
| Сглаживающий наконечник 15х15 мм | 1 шт. |
| Сглаживающий наконечник 15х8 мм | 1 шт. |
| Защитные очки | 2 шт. |
| Защитные очки для пациента | 1 шт. |
| Перемычка Interlock | 1 шт. |
| Ключ для запуска и отключения системы управления Прибором | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт. |
| Воронка для залива охлаждающей жидкости | 1 шт. |
| Деионизированная вода 5 л | 1 шт. |
| Фильтрующий элемент (воздух) | 2 шт. |























