Технические характеристики | IXTRON Sprint Alex | |||
Тип лазера | Alexandrite | |||
Длина волны лазерного излучения | 755 нм | |||
Насадки | ALEX S | ALEX M | ALEX S | ALEX M |
Тип насадки | Бесконтактная | Контактная | ||
Размер пятна | 10х10 мм | 18х18 мм | 10х10 мм |
18х18 мм |
Системы смены насадок | Замена | |||
Максимальный флюенс |
80 Дж/см2
|
25 Дж/см2 | 80 Дж/см2 | 25 Дж/см2 |
Охлаждение кожи | Бесконтактное |
Контактное: t° сапфирового стекла -2°С |
||
Длительность импульса | до 5 мс (режим длинных импульсов до 50 мс в разработке) | |||
Частота лазерного излучения | 1-10 Гц | |||
Max пиковая мощность | 16 000 Вт | |||
Режимы работы лазера | Импульсный, импульсно-периодический | |||
Форма пятна | Квадрат | |||
Распределение энергии в пятне | TOPFLAT (равномерное по всему пятну) | |||
Режим работы манипулы | Динамический (в движении), статический (штамп) | |||
Ресурс лампы | 1 250 000 импульсов | |||
Система охлаждения лазера | Жидкостная, замкнутая, специальный состав | |||
Дисплей | Сенсорный, LCD, 10.1 дюйма | |||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 1150 х 900 х 400 мм | |||
Вес | 145 кг |
Ixtron Sprint Alex
Александритовая лазерная система для эпиляции
Процедуры